Rotor Oven - Rear Heat Exchanger

Download

E-Brochure

User Manual

Product Specification

Models LxBXH(mm) Tray Size Power Thermal Banking Area
00AR/5070R 1310 x 1890 x 1910 12-50x70 2.25 HP 39,000 kcal/h 4.2
01AR/5070R 1310 x 1890 x 2300 15-50x70 2.25 HP 45000 Kcal/h 5.25
02AR/5070R 1310 x 1970 x 2630 18-50x70 2.75 HP 50,000 kcal/h 6.31
03AR/6080R 1640 x 2200 x 2630 18-60x80 3.75 HP 64,000 Kcal/h 8.64
04AR/7090R 1780 x 2400 x 2630 18-70x90 3.75 HP 72,000 kcal/h 11.34
05AR/80100R 1780 x 2400 x 2630 18-80x100 3.75 HP 80,000 Kcal/h 14.4
06 AR /9090R 1790 x 2570 x 2710 18-90x90 3.75 HP 90,000 kcal/h 16.0
07 AR /80120R 2105 x 2920 x 2710 60 x 80 4.5 HP 1,10,000 Kcal/h 17.98
ARUN REGA BAKERY MACHINERIES PVT LTD